| 2020 Sommer | |
| Mannschaft | Liga |
| Herren 1 | Aktive Oberliga -> Aufstieg in die Württembergliga |
| Damen 1 | Aktive Württembergliga |
| Herren 30 | Senioren Verbandsliga -> Aufstieg in die Oberliga |
| Herren 2 | Verbandsliga -> Abstieg in die Bezirksoberliga |
| Damen 2 | Aufstieg in die Bezirksliga |
| Damen 40 | Bezirksstaffel 1 |
| Herren 3 | Aufstieg in die Bezirksklasse 1 |
| Herren 65 | Bezirksstaffel 1 |
| Jugendliche | |
|---|---|
| KIDs-Cup U12 | Staffelliga |
| Junioren U12 (Knaben) | Bezirksstaffel |
| Junioren U15 | Bezirksliga |
| Juniorinnen | Bezirksoberliga |
MannschaftenGary Grannass2024-11-26T10:34:44+00:00
